Comparaison de couple et puissance de l'exemple
Page précédente
Voir les courbes Sommaire
Régime en Couple en Puissance en
TR/Min NM CV Din KW
Première voiture 2500 300 107 79
3000 300 128 94
3500 300 149 110
4000 300 171 126
4500 300 192 141
5000 300 213 157
5500 300 235 173
6000 300 256 189
Seconde voiture 2500 150 53 39
3000 150 64 47
3500 150 75 55
4000 150 85 63
4500 150 96 71
5000 350 249 183
5500 350 274 202
6000 150 128 94
Puissance maximum
1